Billing
Total balance
$780.00
Credit
$0.00
Cash
$780.00
Billing Log
| ID | Type | Details | Amount | Balance | Status | Date | Lead / Call ID | Price | Subsidy | Discount | Credit | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 | Add Funds | Visa ending in 1088 | $1,500.00 | $2,840.00 | Pending | 3 months ago | - | - | - | - | - | - |
| 0028 | Add Funds | Mastercard ending in 5432 | $2,000.00 | $2,840.00 | Accepted | 3 months ago | - | - | - | - | - | $2,000.00 |
| 0027 | Credit | Credit for billing issues | $100.00 | $840.00 | Accepted | 3 months ago | - | - | - | - | $100.00 | - |
| 0026 | Add Funds | Visa ending in 1088 | $1,000.00 | $740.00 | Declined | 3 months ago | - | - | - | - | - | - |
| 0025 | Add Funds | Mastercard ending in 5432 | $500.00 | $740.00 | Accepted | 3 months ago | - | - | - | - | - | $500.00 |
| 0024 | Lead Sale | Lead - Marcus Holloway | ($30.03) | $240.00 | Accepted | 4 months ago | 90412 | $38.50 | $5.39 | $3.08 | $1.93 | $28.10 |
| 0023 | Call Sale | Call - Tamara Lindgren | ($29.93) | $270.03 | Accepted | 4 months ago | 80408 | $41.00 | $6.56 | $4.51 | $2.05 | $27.88 |
| 0022 | Lead Sale | Lead - Devin Castillo | ($27.91) | $299.96 | Accepted | 4 months ago | 90401 | $36.25 | $4.35 | $3.99 | $2.54 | $25.37 |
| 0021 | Call Return | Call return - Bianca Pham | $28.49 | $327.87 | Accepted | 5 months ago | 80396 | - | - | - | $1.85 | $26.64 |
| 0020 | Call Sale | Call - Bianca Pham | ($28.49) | $299.38 | Accepted | 5 months ago | 80396 | $37.00 | $4.44 | $4.07 | $1.85 | $26.64 |
Rows per page
1-10 of 29